Pantalla IPS de 6.71".
Tiene 2 cámaras traseras de 13Mpx/2Mpx.
Cámara delantera de 5Mpx.
Procesador JLQ JR510 Octa-Core de 2GHz con 4GB de RAM.
Batería de 6000mAh.
Memoria interna de 64GB.
Resistente al agua.
Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Resistente al polvo.
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Sucursal | Disponibles |
---|
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco C40 |
Color | Power black |
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Foto HDR, Flash LED, Modo belleza IA, Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 204 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 169.59 mm x 76.56 mm x 9.18 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 6.71 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1650 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de display | Dot Drop Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 32 h |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP52 |
Modelo del procesador | JLQ JR510 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A55, 4x1.5 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.