Pantalla IPS de 6.55".
Tiene 3 cámaras traseras de 13Mpx/5Mpx/2Mpx.
Cámara delantera de 8Mpx.
Procesador Unisoc SC9863A Octa-Core de 1.6GHz con 4GB de RAM.
Batería de 5100mAh.
Memoria interna de 64GB.
Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Resistente a las caídas.
Sucursal | Disponibles |
---|
Marca | Hisense |
---|---|
Modelo | E50 Dual SIM |
Color | Charcoal |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Beauty shot, Flash LED, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a caídas | Sí |
Modelo del procesador | Unisoc SC9863A |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.6 GHz Cortex-A55, 4x1.2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8322 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Tamaño de la pantalla | 6.55 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de display | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5100 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 32 h |
Peso | 219 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.9 mm x 77 mm x 9.4 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.