Pantalla IPS de 6.51".
Tiene 3 cámaras traseras de 13Mpx/2Mpx/2Mpx.
Cámara delantera de 16Mpx.
Procesador MediaTek MT6765 Helio P35 Octa-Core de 2.3GHz con 4GB de RAM.
Batería de 5000mAh.
Memoria interna de 128GB.
Resistente a las salpicaduras.
Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.
Sucursal | Disponibles |
---|
Marca | Oppo |
---|---|
Línea | A Series |
Modelo | A54 |
Color | Azul |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | ColorOS 7 |
Tamaño de la pantalla | 6.51 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de display | Punch Hole Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 480 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.6 mm x 75.7 mm x 8.4 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo belleza, Modo retrato, Panorámica, Foto HDR, Cámara lenta |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Clasificación IP | IPX4 |
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 Helio P35 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.35 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.