PCs de escritorio LENOVO 13A5000YLS
13A5000YLSCaracterísticas
$26,271.00
Especificaciones
| Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Memoria interna | 16 GB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Procesador
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 225T |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 114 W |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición
| Pantalla incluida |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC233VB |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Puerto DVI |
Peso y dimensiones
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182,9 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Peso | 1,18 kg |
Control de energía
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Teclado
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conexión
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN | Intel® I219-LM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Conexión de redes |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 250 mm |
| Profundidad del paquete | 490 mm |
| Altura del paquete | 128 mm |
| Peso del paquete | 3,2 kg |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado |
Diseño
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven black |
| Volumen | 1 L |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chipset | Intel Q870 |
| Protección mediante contraseña | |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Altavoces incorporados |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | |
| Soporte de efectos de Windows Studio | |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 23 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |