Laptop DELL DELL PRO 14
6F1NRCaracterísticas
$20,183.00
$18,990.00
*Incluye IVA
Vigencia: 28-Feb-2026
Especificaciones
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Capacidad de disco duro | 512 GB SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diagonal de la pantalla | 14 Pulgadas |
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 230 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2,5 W |
| Micrófono incorporado | |
| número de micrófonos | 2 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| PowerShare USB | |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones
| Peso | 1,36 kg |
| Ancho | 313,7 mm |
| Profundidad | 225,3 mm |
| Altura (frente) | 1,89 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | |
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
Teclado
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot |
Conexión
| Conexión a red móvil | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| MIMO | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR) |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido |
Batería
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | |
| Peso de la batería | 210 g |
Características especiales
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Diseño
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 760M |
Desempeño
| Sensor magnetómetro |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 142 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 114,168 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3,408 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 22,862 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,42 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 31 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 16 TOPs |
Productos Relacionados
-
Laptop touch 2 en 1 Ghia ShiftPro Intel N4000 4GB...
2N1C211CP
Acerca de este artículo Multiproposito: Sus 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento la vuelven la opción perfecta para trabajo de oficina o estudio. Procesador: CELERON N4000 HASTA 2.6 GHZ Disfruta de tu contenido multimedia: Reproduce películas en streaming, vídeos y más. Equipo versátil: Utilízala como una tablet o con su teclado convertible 360, tú decides. El sistema operativo que ya conoces: Trabaja con Windows 10 Pro y disfruta de una de las mejores versiones de Windows$4,750.00 Agregar al carrito