Multifuncionales BROTHER MFCT930DW
MFCT930DWCaracterísticas
$7,387.00
$7,017.00
*Incluye IVA
Vigencia: 20-Feb-2026
Especificaciones
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 30 ppm |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB |
Peso y dimensiones
| Ancho | 278 mm |
| Profundidad | 542 mm |
| Altura | 508 mm |
| Peso | 10 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
| Impresión sin bordes |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax
| Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
| Memoria fax | 170 páginas |
| Marcación rápida |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 16 W |
| Consumo de energía (preparado) | 3,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Empaquetado
| Peso del paquete | 11,8 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
| Controladores incluidos | |
| Manual de usuario | |
| Cable de alimentación incluido | |
| Tarjeta de garantía | |
| Guía de instalación rápida |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8") |
| Tipo de control | Botones |
Desempeño
| Memoria interna | 128 MB |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| País de origen | Filipinas |
| Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 230 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) |