Multifuncional KYOCERA 110C0Z2US0
MA5500ifxCaracterísticas
$19,045.00
Especificaciones
| Memoria interna | 1500 MB |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 250000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/ | 57 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Láser |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
| Ancho | 480 mm |
| Profundidad | 495 mm |
| Altura | 590 mm |
| Peso | 24,7 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39,5 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 25 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,5 s |
| Función de impresión N-en-1 | |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impresión de marca de agua | |
| Impresión económica | |
| Impresión segura | |
| Función de impresión de portada | |
| Función de impresión de folletos | |
| Función de impresión de póster | |
| Impresión sin bordes | |
| Imprimir DVD/CD |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 300 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 210 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 120 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 55 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de programación de copias | |
| Función de copiado de libros | |
| Función de copia de DNI |
Fax
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 256 páginas |
| Remarcado automático | |
| Marcación rápida | |
| Reenviar Fax | |
| Envío retrasado de fax |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 1287 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 704,1 W |
| Consumo de energía (copiando) | 719 W |
| Consumo de energía (preparado) | 59,8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,78 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 140 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 633 mm |
| Profundidad del paquete | 570 mm |
| Altura del paquete | 710 mm |
| Peso del paquete | 32 kg |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
| Incluye unidad de imágenes | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |
Desempeño
| Memoria interna | 1500 MB |
| Memoria interna máxima | 3500 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Procesador incorporado | |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A53 |
| Frecuencia del procesador | 1400 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Año de introducción | 2023 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 250000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 0 - 27500 páginas por mes |
| Remitente digital | |
| Sistema de tanque de tinta | |
| Lenguajes de descripción de páginas | IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Fuentes de impresora | Bitmap |
| Multitareas todo-en-uno | |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | TK-3430 (25.000 pagina's) |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 600 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold |
| Cumplimiento de sostenibilidad |