$84,684.00
Especificaciones
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
| Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
| Ancho | 590 mm |
| Profundidad | 670,8 mm |
| Altura | 766,5 mm |
| Peso | 62,5 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Función de impresión N-en-1 | |
| Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Impresión de marca de agua | |
| Impresión segura | |
| Función de impresión de folletos |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Área máxima de escaneo | 297 x 431,8 mm |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, SMB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 30 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4,4 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6,7 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | |
| Función de programación de copias | |
| Función de copia de DNI | |
| Función de borrado de bordes |
Fax
| Enviando por fax |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 520 W |
| Consumo de energía (copiando) | 520 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 94 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85% |
Conexión
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Filtro de dirección IP | |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Soporte pesado, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 88,9 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 98,4 - 431,8 mm |
| Peso del papel | 60 - 256 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 38 - 128 g/m² |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 16100 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 9800 páginas |
Otras características
| Administación basada en web | |
| Navegador compatible | Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Capacidad del HDD | 320 GB |
Diseño
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |
Desempeño
| Memoria interna | 4096 MB |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 69 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 41 dB |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 129000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 7000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| Número de fuentes de impresora | 219 |
| Número de fuentes PCL® | 83 |
| Número de fuentes PostScript® | 136 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 620 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 520 hojas |
| Bandeja multifunción | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 130 hojas |