 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        All In One DELL INSPIRON 5415
61TN4Características
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                            
                                                                $18,374.00
                                                                
                                                                    
                                                                                                    
                                                                                    
                                    
                                        
                                                                                            
                                                                        
Especificaciones
| Sistema operativo instalado | Windows 11 | 
| Diagonal de la pantalla | 23.8 pulgadas | 
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 | 
Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 | 
| Fabricante de procesador | AMD | 
| Modelo del procesador | 7530U | 
| Frecuencia del procesador | 2 GHz | 
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series | 
| Número de núcleos de procesador | 6 | 
| Número de hilos de ejecución | 12 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | 
| Caché del procesador | 19 MB | 
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 | 
Memoria
| Memoria interna | 8 GB | 
| Memoria interna máxima | 32 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Ranuras de memoria | 2 | 
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | 
| Tipo de pantalla | WVA | 
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 
| Densidad del pixel | 92 ppp | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Espacio de color RGB | sRGB | 
| Pantalla antirreflectante | |
| Gama de colores | 99% | 
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° | 
Audio
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces | 2 | 
| Potencia estimada RMS | 5 W | 
| Micrófono incorporado | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 | 
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 2 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4b | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Enchufe de entrada de CC | |
| PowerShare USB | |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 | 
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,6 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 412,3 mm | 
| Peso (con soporte) | 5,66 kg | 
| Ancho (sin base) | 542,7 mm | 
| Profundidad (sin base) | 40,2 mm | 
| Altura (sin base) | 358,5 mm | 
| Peso (sin base) | 5,42 kg | 
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | 
Conexión
| Wifi | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek | 
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| MIMO | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | 
| Interfaces del SDD | PCI Express | 
| NVMe | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Clase de rendimiento de SSD | 25 | 
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC | 
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés | 
| Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial | 
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | |
| Total de megapixeles | 2,07 MP | 
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Tipo de cámara HD | Full HD | 
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
Diseño
| Color del producto | Negro | 
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Adaptador gráfico incorporado | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics | 
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno | 
 
                .jpg?token=7a6ba7a016354197550653178f2ed9a6) 
                .jpg?token=573f70696bc173d26cc6f8a0c4a89e8c) 
                .jpg?token=bf4d081da72ca28143fc11810b058a4d) 
                .jpg?token=e0aa63958d8b89020bf6595157d5aec7) 
                .jpg?token=a1d7eae6d6f0ace93f94e1ef64a5a522)